| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CEB-2002 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R0.1]""[0.3]""[-]""[-]""[16°]""[38]""[3]" | 5,623 円 | | 5,623 円 | |
| C-CEB-2003 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R0.15]""[0.45]""[-]""[-]""[16°]""[38]""[3]" | 4,593 円 | | 4,593 円 | |
| C-CEB-2025 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[6]""[-]""[-]""[16°]""[50]""[4]" | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| C-CEB-2045 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R2.25]""[8]""[-]""[-]""[16°]""[70]""[6]" | 7,002 円 | | 7,002 円 | |
| C-CER-2002-05 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.2]""[0.5]""[0.3]""[0.18]""[16°]""[45]""[4]" | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| C-CER-2002-1 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.2]""[1]""[0.3]""[0.18]""[16°]""[45]""[4]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CES-2005-0150 | [0.5] [1.5] [16°] [45] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 1,742 円 | | 1,742 円 | |
| C-CES-2023 | [2.3] [6] [16°] [45] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 3,366 円 | | 3,366 円 | |
| C-CES-4025S | "(Square)(4Flutes) ""Size[2.5]""[6.25]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| C-CES-4080 | [8] [19] [-] [60] [8] [-] [-] [-] [-] [-] | 5,544 円 | | 5,544 円 | |
| C-CHES-2002-0040 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.2]""[0.4]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,564 円 | | 3,564 円 | |
| C-CHES-2002-0050 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.2]""[0.5]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,564 円 | | 3,564 円 | |
| C-CHES-2003-0090 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.3]""[0.9]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,088 円 | | 3,088 円 | |
| C-CHES-2003-0120 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.3]""[1.2]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 5,280 円 | | 5,280 円 | |
| C-CHES-2004-0120 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.4]""[1.2]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,405 円 | | 3,405 円 | |
| C-CHES-2005-0125 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.5]""[1.25]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,742 円 | | 1,742 円 | |
| C-CHES-2007-0140 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.7]""[1.4]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| C-CHES-2007-0175 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.7]""[1.75]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| C-CHES-2009-0180 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.9]""[1.8]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| C-CHES-2020-0600 | "(Square)(2Flutes) ""Size[2]""[6]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,504 円 | | 1,504 円 | |
| C-CHM-2003-008 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.3]""[*]""[0.8]""[-]""[15°]""[50]""[6]" | 6,791 円 | | 6,791 円 | |
| C-CRB-2010-30 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[15°]""[-]""[2]""[1.84]""[45]""[4]" | 9,900 円 | | 9,900 円 | |
| C-CTB-2025-14-S6 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[7°]""[-]""[14.5]""[5.75]""[60]""[6]" | 11,088 円 | | 11,088 円 | |
| C-CTRB-4006-6-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.3]""[30′]""[-]""[6]""[0.7]""[38]""[3]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4008-6-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.4]""[30′]""[-]""[6]""[0.9]""[38]""[3]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4008-6-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.4]""[2°]""[-]""[6]""[1.19]""[38]""[3]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4012-10-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.6]""[45′]""[-]""[10]""[1.45]""[45]""[4]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4015-20-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[45′]""[-]""[20]""[2]""[60]""[4]" | 11,682 円 | | 11,682 円 | |
| C-CTRB-4016-10-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.8]""[45′]""[-]""[10]""[1.84]""[45]""[4]" | 11,682 円 | | 11,682 円 | |
| C-CTRB-4018-20-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.9]""[45′]""[-]""[20]""[2.3]""[60]""[4]" | 11,682 円 | | 11,682 円 | |
| C-CTRB-4020-25-3 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1]""[1°30′]""[-]""[25]""[3.26]""[65]""[6]" | 13,028 円 | | 13,028 円 | |
| C-CTRB-4020-25-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1]""[2°]""[-]""[25]""[3.68]""[65]""[6]" | 13,028 円 | | 13,028 円 | |
| C-CTRB-4025-20-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[2°]""[-]""[20]""[3.81]""[60]""[6]" | 13,167 円 | | 13,167 円 | |
| CPRB-2005-2 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.25]""[2]""[0.8]""[0.46]""[11°]""[45]""[4]" | 5,280 円 | | 5,280 円 | |
商品合計
(内 税)
|
227,936 円
(20,721 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
227,936 円 |
|
|