| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CERB-2016-20 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.8]""[20]""[1.28]""[1.54]""[11°]""[55]""[4]" | 4,752 円 | | 4,752 円 | |
| C-CERB-2018-20 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.9]""[20]""[1.44]""[1.74]""[11°]""[55]""[4]" | 4,752 円 | | 4,752 円 | |
| C-CERB-2025-20 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[20]""[2]""[2.41]""[11°]""[55]""[4]" | 5,544 円 | | 5,544 円 | |
| C-CERB-2025-25 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[25]""[2]""[2.41]""[11°]""[65]""[4]" | 5,940 円 | | 5,940 円 | |
| C-CERB-2030-35 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R1.5]""[35]""[2.4]""[2.91]""[11°]""[80]""[6]" | 6,652 円 | | 6,652 円 | |
| C-CERB-2050-35 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R2.5]""[35]""[4]""[4.91]""[11°]""[80]""[6]" | 8,474 円 | | 8,474 円 | |
| C-CERB-2060-30 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R3]""[30]""[4.8]""[5.91]""[-]""[80]""[6]" | 6,098 円 | | 6,098 円 | |
| C-UMD-2010-012 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.1]""[1.2]""[38]""[3]" | 3,630 円 | | 3,630 円 | |
| C-UMD-2015-020 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.15]""[2]""[38]""[3]" | 3,339 円 | | 3,339 円 | |
| C-UMD-2016-020 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.16]""[2]""[38]""[3]" | 3,557 円 | | 3,557 円 | |
| C-UMD-2042-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.42]""[7]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2045-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.45]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2050-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.5]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2053-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.53]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2064-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.64]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2065-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.65]""[7]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2068-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.68]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2071-080 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.71]""[8]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2075-080 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.75]""[8]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2085-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.85]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2093-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.93]""[10]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2100-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1]""[10]""[38]""[3]" | 1,815 円 | | 1,815 円 | |
| C-UMD-2102-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.02]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2106-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.06]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2120-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.2]""[10]""[38]""[3]" | 1,815 円 | | 1,815 円 | |
| C-UMD-2121-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.21]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2122-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.22]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2124-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.24]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2137-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.37]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2139-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.39]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2143-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.43]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2149-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.49]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2151-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.51]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2152-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.52]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2155-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.55]""[10]""[38]""[3]" | 1,815 円 | | 1,815 円 | |
| C-UMD-2156-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.56]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2157-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.57]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2158-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.58]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2173-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.73]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2176-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.76]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2180-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.8]""[12]""[38]""[3]" | 1,960 円 | | 1,960 円 | |
| C-UMD-2182-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.82]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2183-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.83]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2184-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.84]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2189-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.89]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2190-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.9]""[12]""[38]""[3]" | 1,960 円 | | 1,960 円 | |
| C-UMD-2191-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.91]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2199-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.99]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2205-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.05]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2210-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.1]""[12]""[38]""[3]" | 2,105 円 | | 2,105 円 | |
| C-UMD-2215-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.15]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2275-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.75]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2505-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[5.05]""[40]""[100]""[6]" | 10,744 円 | | 10,744 円 | |
| C-UMD-2510-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[5.1]""[40]""[100]""[6]" | 9,728 円 | | 9,728 円 | |
| C-UMD-2550-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[5.5]""[40]""[100]""[6]" | 9,438 円 | | 9,438 円 | |
| C-UMD-2600-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[6]""[40]""[100]""[6]" | 10,164 円 | | 10,164 円 | |
| CPRL-2010-10 | [1] [10] [2] [0.9] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2010-12 | [1] [12] [2] [0.9] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2010-16 | [1] [16] [2] [0.9] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2010-6 | [1] [6] [2] [0.9] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2015-8 | [1.5] [8] [3] [1.4] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2020-14 | [2] [14] [4] [1.9] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2020-26 | [2] [26] [4] [1.9] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2020-40 | [2] [40] [4] [1.9] [11°] [100] [4] [-] [-] [-] | 6,204 円 | | 6,204 円 | |
| CPS-2005 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.5]""[1.5]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,168 円 | | 3,168 円 | |
| CPS-2008 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.8]""[2.4]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,643 円 | | 3,643 円 | |
| CPS-2012 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1.2]""[3.6]""[-]""[-]""[16°]""[50]""[4]" | 2,772 円 | | 2,772 円 | |
| CPS-2020 | "(Square)(2Flutes) ""Size[2]""[6]""[-]""[-]""[16°]""[55]""[4]" | 2,772 円 | | 2,772 円 | |
| CPS-2030SS | "(Square)(2Flutes) ""Size[3]""[4.5]""[-]""[-]""[-]""[60]""[3]" | 3,432 円 | | 3,432 円 | |
| CPS-2080 | "(Square)(2Flutes) ""Size[8]""[24]""[-]""[-]""[-]""[80]""[8]" | 7,986 円 | | 7,986 円 | |
| DCLB-2020-0200 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R1]""[20]""[3]""[1.94]""[16°]""[70]""[4]" | 24,750 円 | | 24,750 円 | |
| DCLB-2040-0400 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R2]""[40]""[6]""[3.91]""[-]""[100]""[4]" | 24,750 円 | | 24,750 円 | |
| HTNB-2002-020-1 | [R0.1] [30′] [2] [−] [0.16] [−] [16°] [50] [4] [A] | 7,999 円 | | 7,999 円 | |
| HTNB-2002-020-2 | [R0.1] [1°] [2] [−] [0.16] [−] [16°] [50] [4] [A] | 7,999 円 | | 7,999 円 | |
| HTNB-2004-040-3 | [R0.2] [1°30′] [4] [−] [0.32] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2005-040-3 | [R0.25] [1°30′] [4] [−] [0.4] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2005-080-2 | [R0.25] [1°] [8] [−] [0.4] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2005-080-3 | [R0.25] [1°30′] [8] [−] [0.4] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2005-100-2 | [R0.25] [1°] [10] [−] [0.4] [−] [16°] [50] [4] [A] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2005-100-3 | [R0.25] [1°30′] [10] [−] [0.4] [−] [16°] [50] [4] [A] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2010-360-1 | [R0.5] [30′] [36] [1.5] [0.8] [0.95] [16°] [80] [4] [B] | 7,286 円 | | 7,286 円 | |
| HTNB-2015-360-3 | [R0.75] [1°30′] [36] [2.25] [1.2] [1.42] [16°] [80] [4] [B] | 7,286 円 | | 7,286 円 | |
| HTNB-2020-220-2 | [R1] [1°] [22] [3] [1.6] [1.91] [16°] [60] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2020-220-3 | [R1] [1°30′] [22] [3] [1.6] [1.91] [16°] [60] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2020-320-1 | [R1] [30′] [32] [3] [1.6] [1.91] [16°] [70] [4] [B] | 6,969 円 | | 6,969 円 | |
| HTNB-2020-320-2 | [R1] [1°] [32] [3] [1.6] [1.91] [16°] [70] [4] [B] | 6,969 円 | | 6,969 円 | |
| HTNB-2020-400-3 | [R1] [1°30′] [40] [3] [1.6] [1.91] [16°] [80] [4] [B] | 8,646 円 | | 8,646 円 | |
| HTNB-2030-360-3 | [R1.5] [1°30′] [36] [4.5] [2.4] [2.89] [16°] [80] [6] [B] | 8,580 円 | | 8,580 円 | |
商品合計
(内 税)
|
408,542 円
(37,140 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
408,542 円 |
|
|