| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CES-4025S | "(Square)(4Flutes) ""Size[2.5]""[6.25]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| C-CHES-2002-0050 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.2]""[0.5]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,564 円 | | 3,564 円 | |
| C-CHES-2005-0100 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.5]""[1]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,742 円 | | 1,742 円 | |
| C-CHES-2006-0150 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.6]""[1.5]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,692 円 | | 2,692 円 | |
| C-CHES-2008-0320 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.8]""[3.2]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,300 円 | | 3,300 円 | |
| C-CHES-2010-0300 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1]""[3]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,504 円 | | 1,504 円 | |
| C-CHES-2015-0300 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1.5]""[3]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,504 円 | | 1,504 円 | |
| C-CHES-2015-0450 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1.5]""[4.5]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,504 円 | | 1,504 円 | |
| C-CHES-2018-0360 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1.8]""[3.6]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,742 円 | | 1,742 円 | |
| C-CHES-2018-0450 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1.8]""[4.5]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,742 円 | | 1,742 円 | |
| C-CHES-2018-0540 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1.8]""[5.4]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,742 円 | | 1,742 円 | |
| C-CHES-2020-0500 | "(Square)(2Flutes) ""Size[2]""[5]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 1,504 円 | | 1,504 円 | |
| C-CHES-4100-4000 | "(Square)(4Flutes) ""Size[10]""[40]""[-]""[-]""[-]""[90]""[10]" | 11,979 円 | | 11,979 円 | |
| C-CHES-4120-3000 | "(Square)(4Flutes) ""Size[12]""[30]""[-]""[-]""[-]""[75]""[12]" | 9,583 円 | | 9,583 円 | |
| C-CHM-2004-020 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.4]""[2]""[0.6]""[0.38]""[15°]""[50]""[6]" | 8,316 円 | | 8,316 円 | |
| C-CHM-2006-015 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.6]""[1.5]""[0.9]""[0.58]""[15°]""[50]""[6]" | 5,755 円 | | 5,755 円 | |
| C-CHM-2010-025 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[2.5]""[1.5]""[0.95]""[18.5°]""[50]""[6]" | 4,851 円 | | 4,851 円 | |
| C-CHM-2016-040 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.6]""[4]""[2.4]""[1.51]""[18°]""[50]""[6]" | 5,755 円 | | 5,755 円 | |
| C-CHM-2018-090 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.8]""[9]""[2.7]""[1.71]""[17.5°]""[50]""[6]" | 7,279 円 | | 7,279 円 | |
| C-CRB-2045-20 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R2.25]""[10°]""[-]""[9]""[6.95]""[60]""[8]" | 17,424 円 | | 17,424 円 | |
| C-CRB-2060-20 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R3]""[10°]""[-]""[12]""[9.27]""[70]""[10]" | 20,836 円 | | 20,836 円 | |
| C-CRT-4040-05-2 | "(RadiusTaper)(4Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[0.5]""[15]""[4.52]""[50]""[6]" | 11,781 円 | | 11,781 円 | |
| C-CRT-4060-05-3 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[0.5]""[20]""[7.05]""[60]""[8]" | 15,246 円 | | 15,246 円 | |
| C-CRT-4060-05-4 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[2゜]""[0.5]""[20]""[7.4]""[60]""[8]" | 15,246 円 | | 15,246 円 | |
| C-CRT-4060-10-3 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[1]""[20]""[7.05]""[60]""[8]" | 15,609 円 | | 15,609 円 | |
| C-CRT-4080-05-3 | "(RadiusTaper)(8Flutes) ""Size[-]""[1 ゜30′]""[0.5]""[25]""[9.31]""[70]""[10]" | 22,723 円 | | 22,723 円 | |
| C-CRT-4080-05-4 | "(RadiusTaper)(8Flutes) ""Size[-]""[2゜]""[0.5]""[25]""[9.75]""[70]""[10]" | 22,723 円 | | 22,723 円 | |
| C-CRT-4080-10-3 | "(RadiusTaper)(8Flutes) ""Size[-]""[1 ゜30′]""[1]""[25]""[9.31]""[70]""[10]" | 23,449 円 | | 23,449 円 | |
| C-CRT-4080-15-2 | "(RadiusTaper)(8Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[1.5]""[25]""[8.87]""[70]""[10]" | 20,473 円 | | 20,473 円 | |
| C-CRT-4100-10-1 | "(RadiusTaper)(10Flutes) ""Size[-]""[30′]""[1]""[35]""[10.61]""[90]""[12]" | 24,901 円 | | 24,901 円 | |
| C-CTB-2004-10 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.2]""[5°]""[-]""[3]""[0.89]""[40]""[4]" | 10,560 円 | | 10,560 円 | |
| C-CTB-2004-14 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.2]""[7°]""[-]""[3]""[1.1]""[40]""[4]" | 11,880 円 | | 11,880 円 | |
| C-CTB-2004-20 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.2]""[10°]""[-]""[3]""[1.41]""[40]""[4]" | 12,540 円 | | 12,540 円 | |
| C-CTB-2010-3 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[1°30′]""[-]""[3]""[1.13]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-CTB-2010-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[2°]""[-]""[3]""[1.18]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-CTB-2015-3 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[1°30′]""[-]""[6]""[1.78]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-CTB-2015-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[2°]""[-]""[6]""[1.87]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-UMD-2076-080 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.76]""[8]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2105-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.05]""[10]""[38]""[3]" | 1,815 円 | | 1,815 円 | |
| C-UMD-2111-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.11]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2123-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.23]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2132-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.32]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2145-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.45]""[10]""[38]""[3]" | 1,815 円 | | 1,815 円 | |
| C-UMD-2159-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.59]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| CGB-2020 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R1]""[10]""[-]""[-]""[-]""[70]""[4]" | 8,382 円 | | 8,382 円 | |
| CRN-ES-2050-1500 | "(Square)(2Flutes) ""Size[5]""[15]""[-]""[-]""[11°]""[55]""[6]" | 2,772 円 | | 2,772 円 | |
| CRN-ES-4050-1500 | "(Square)(4Flutes) ""Size[5]""[15]""[-]""[-]""[11°]""[55]""[6]" | 3,339 円 | | 3,339 円 | |
| CZS-4020-0600 | [2] [6] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,158 円 | | 4,158 円 | |
| CZS-4030-0450 | [3] [4.5] [16°] [60] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,950 円 | | 4,950 円 | |
| CZS-4040-0600 | [4] [6] [16°] [60] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 5,148 円 | | 5,148 円 | |
| CZS-4070-2100 | [7] [21] [16°] [70] [8] [-] [-] [-] [-] [-] | 8,250 円 | | 8,250 円 | |
| CZS-4080-2400 | [8] [24] [-] [70] [8] [-] [-] [-] [-] [-] | 8,250 円 | | 8,250 円 | |
| CZS-4120-3600 | [12] [36] [-] [100] [12] [-] [-] [-] [-] [-] | 14,058 円 | | 14,058 円 | |
| HB-2030-0300S | [R1.5] [3] [16°] [40] [4] [27.0] [-] [-] [-] [-] | 3,168 円 | | 3,168 円 | |
| HB-2120-1200S | [R6] [12] [-] [60] [12] [28.5] [-] [-] [-] [-] | 10,850 円 | | 10,850 円 | |
| HLB-2005-010SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.25]""[1]""[0.4]""[0.47]""[16°]""[45]""[4]" | 6,534 円 | | 6,534 円 | |
| HLB-2005-020S | [R0.25] [2] [0.4] [0.47] [16°] [40] [4] [29.5] [-] [-] | 4,435 円 | | 4,435 円 | |
| HLB-2005-040S | [R0.25] [4] [0.4] [0.47] [16°] [40] [4] [27.5] [-] [-] | 4,435 円 | | 4,435 円 | |
| HLB-2020-030SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[1]""[3]""[1.6]""[1.94]""[16°]""[45]""[4]" | 6,534 円 | | 6,534 円 | |
| HLB-2030-200S | [R1.5] [20] [2.4] [2.91] [16°] [50] [4] [26.0] [-] [-] | 4,593 円 | | 4,593 円 | |
| HLB-2040-080SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[2]""[8]""[3.2]""[3.91]""[16°]""[70]""[6]" | 7,279 円 | | 7,279 円 | |
| HLB-2060-150S | [R3] [15] [4.8] [5.91] [-] [45] [6] [28.0] [-] [-] | 6,098 円 | | 6,098 円 | |
商品合計
(内 税)
|
490,033 円
(44,548 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
490,033 円 |
|
|