| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CHES-2002-0040 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.2]""[0.4]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,564 円 | | 3,564 円 | |
| C-CHES-2009-0225 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.9]""[2.25]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| C-CHES-2009-0360 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.9]""[3.6]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,300 円 | | 3,300 円 | |
| C-CHES-2015-0600 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1.5]""[6]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,970 円 | | 2,970 円 | |
| C-CHES-2020-0800 | "(Square)(2Flutes) ""Size[2]""[8]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 2,970 円 | | 2,970 円 | |
| C-CHM-2003-008 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.3]""[*]""[0.8]""[-]""[15°]""[50]""[6]" | 6,791 円 | | 6,791 円 | |
| C-CHM-2003-015 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.3]""[1.5]""[0.5]""[0.28]""[15°]""[50]""[6]" | 8,316 円 | | 8,316 円 | |
| C-CHM-2007-035 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.7]""[3.5]""[1.1]""[0.68]""[15°]""[50]""[6]" | 7,279 円 | | 7,279 円 | |
| C-CRB-2020-30 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1]""[15°]""[-]""[4]""[3.68]""[50]""[6]" | 12,474 円 | | 12,474 円 | |
| C-CRT-4060-05-2 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[0.5]""[20]""[6.7]""[60]""[8]" | 15,246 円 | | 15,246 円 | |
| C-CRT-4100-10-3 | "(RadiusTaper)(10Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[1]""[35]""[11.83]""[90]""[12]" | 24,901 円 | | 24,901 円 | |
| C-CRT-4100-15-2 | "(RadiusTaper)(10Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[1.5]""[35]""[11.22]""[90]""[12]" | 24,901 円 | | 24,901 円 | |
| C-CTB-2010-2 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[1°]""[-]""[3]""[1.09]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-UMD-2011-012 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.11]""[1.2]""[38]""[3]" | 3,993 円 | | 3,993 円 | |
| C-UMD-2014-014 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.14]""[1.4]""[38]""[3]" | 3,993 円 | | 3,993 円 | |
| C-UMD-2575-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[5.75]""[40]""[100]""[6]" | 12,196 円 | | 12,196 円 | |
| CGB-2015 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[5]""[-]""[-]""[-]""[60]""[4]" | 7,260 円 | | 7,260 円 | |
| CRN-ES-4040-1200 | "(Square)(4Flutes) ""Size[4]""[12]""[-]""[-]""[11°]""[50]""[6]" | 3,267 円 | | 3,267 円 | |
| CRN-ES-4060-1800 | "(Square)(4Flutes) ""Size[6]""[18]""[-]""[-]""[-]""[60]""[6]" | 3,557 円 | | 3,557 円 | |
| CZS-4090-2700 | [9] [27] [16°] [80] [10] [-] [-] [-] [-] [-] | 11,022 円 | | 11,022 円 | |
| CZS-4095-1900 | [9.5] [19] [16°] [80] [10] [-] [-] [-] [-] [-] | 9,636 円 | | 9,636 円 | |
| CZS-4100-1500 | [10] [15] [-] [80] [10] [-] [-] [-] [-] [-] | 8,712 円 | | 8,712 円 | |
| CZS-4110-3300 | [11] [33] [16°] [100] [12] [-] [-] [-] [-] [-] | 15,180 円 | | 15,180 円 | |
| HB-2040-0400S | [R2] [4] [16°] [45] [6] [30.5] [-] [-] [-] [-] | 3,471 円 | | 3,471 円 | |
| HB-2100-1000S | [R5] [10] [-] [60] [10] [31.0] [-] [-] [-] [-] | 7,920 円 | | 7,920 円 | |
| HLB-2002-003SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.1]""[0.3]""[0.16]""[0.17]""[16°]""[45]""[4]" | 9,900 円 | | 9,900 円 | |
| HLB-2002-010SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.1]""[1]""[0.16]""[0.17]""[16°]""[45]""[4]" | 10,890 円 | | 10,890 円 | |
| HLB-2002-020S | [R0.1] [2] [0.16] [0.17] [16°] [40] [4] [28.5] [-] [-] | 7,920 円 | | 7,920 円 | |
| HLB-2004-020SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.2]""[2]""[0.32]""[0.37]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HLB-2005-010S | [R0.25] [1] [0.4] [0.47] [16°] [40] [4] [30.5] [-] [-] | 4,435 円 | | 4,435 円 | |
| HLB-2005-015S | [R0.25] [1.5] [0.4] [0.47] [16°] [40] [4] [30.0] [-] [-] | 4,435 円 | | 4,435 円 | |
| HLB-2005-030S | [R0.25] [3] [0.4] [0.47] [16°] [40] [4] [28.5] [-] [-] | 4,435 円 | | 4,435 円 | |
| HLB-2006-020S | [R0.3] [2] [0.48] [0.57] [16°] [40] [4] [29.5] [-] [-] | 3,405 円 | | 3,405 円 | |
| HLB-2010-025SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.5]""[2.5]""[0.8]""[0.96]""[16°]""[45]""[4]" | 6,534 円 | | 6,534 円 | |
| HLB-2010-040S | [R0.5] [4] [0.8] [0.96] [16°] [40] [4] [28.0] [-] [-] | 3,247 円 | | 3,247 円 | |
| HLB-2020-100SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[1]""[10]""[1.6]""[1.94]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HLB-2030-100S | [R1.5] [10] [2.4] [2.91] [16°] [40] [4] [26.0] [-] [-] | 4,039 円 | | 4,039 円 | |
| HLB-2040-100S | [R2] [10] [3.2] [3.91] [16°] [45] [6] [29.0] [-] [-] | 3,643 円 | | 3,643 円 | |
商品合計
(内 税)
|
291,436 円
(26,494 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
291,436 円 |
|
|