| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CEB-2013 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R0.65]""[2.5]""[-]""[-]""[16°]""[50]""[4]" | 6,124 円 | | 6,124 円 | |
| C-CEB-2140 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R7]""[26]""[-]""[-]""[-]""[130]""[12]" | 38,491 円 | | 38,491 円 | |
| C-CERB-2006-1 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.3]""[1]""[0.48]""[0.57]""[16°]""[45]""[4]" | 3,828 円 | | 3,828 円 | |
| C-CES-2020-0400 | [2] [4] [16°] [45] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 1,504 円 | | 1,504 円 | |
| C-CHES-2002-0080 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.2]""[0.8]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 6,468 円 | | 6,468 円 | |
| C-CHM-2002-005 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.2]""[*]""[0.5]""[-]""[15°]""[50]""[6]" | 7,279 円 | | 7,279 円 | |
| C-CHM-2021-053 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2.1]""[5.3]""[3.2]""[2.01]""[17°]""[50]""[6]" | 5,755 円 | | 5,755 円 | |
| C-CRB-2020-30 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1]""[15°]""[-]""[4]""[3.68]""[50]""[6]" | 12,474 円 | | 12,474 円 | |
| C-CRE-2020-03-14 | "(RadiusTaper)(2Flutes) ""Size[-]""[7°]""[0.3]""[5]""[3.23]""[45]""[4]" | 8,844 円 | | 8,844 円 | |
| C-CRE-2020-03-30 | "(RadiusTaper)(2Flutes) ""Size[-]""[15°]""[0.3]""[5]""[4.68]""[50]""[6]" | 10,051 円 | | 10,051 円 | |
| C-CRT-4030-05-1 | "(RadiusTaper)(3Flutes) ""Size[-]""[30′]""[0.5]""[10]""[3.17]""[50]""[6]" | 11,781 円 | | 11,781 円 | |
| C-CRT-4040-05-3 | "(RadiusTaper)(4Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[0.5]""[15]""[4.79]""[50]""[6]" | 11,781 円 | | 11,781 円 | |
| C-CRT-4080-15-6 | "(RadiusTaper)(8Flutes) ""Size[-]""[3゜]""[1.5]""[25]""[10.62]""[75]""[12]" | 24,466 円 | | 24,466 円 | |
| C-CRT-4100-10-3 | "(RadiusTaper)(10Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[1]""[35]""[11.83]""[90]""[12]" | 24,901 円 | | 24,901 円 | |
| C-CTB-2025-6 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[3°]""[-]""[10]""[3.42]""[45]""[4]" | 10,560 円 | | 10,560 円 | |
| C-CTB-2025-8 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[4°]""[-]""[10]""[3.73]""[50]""[6]" | 11,088 円 | | 11,088 円 | |
| C-CTE-2002-14 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[0.2]""[7°]""[-]""[0.8]""[0.4]""[38]""[3]" | 13,200 円 | | 13,200 円 | |
| C-CTE-2003-1 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[0.3]""[30′]""[-]""[1.2]""[0.32]""[38]""[3]" | 8,580 円 | | 8,580 円 | |
| C-CTE-2004-8 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[0.4]""[4°]""[-]""[1.6]""[0.62]""[38]""[3]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-CTE-2005-8 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[0.5]""[4°]""[-]""[2]""[0.78]""[38]""[3]" | 9,266 円 | | 9,266 円 | |
| C-CTE-2006-4 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[0.6]""[2°]""[-]""[2]""[0.74]""[38]""[3]" | 7,999 円 | | 7,999 円 | |
| C-CTE-2010-4 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[1]""[2°]""[-]""[4]""[1.28]""[45]""[4]" | 6,256 円 | | 6,256 円 | |
| C-CTE-2020-10 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[2]""[5°]""[-]""[6]""[3.05]""[45]""[4]" | 7,392 円 | | 7,392 円 | |
| C-CTR-4005-4-6 | "(Taper)(0.5Flutes) ""Size[-]""[3°]""[-]""[4]""[0.92]""[38]""[3]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CTR-4005-6-2 | "(Taper)(0.5Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[6]""[0.71]""[38]""[3]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CTR-4007-6-3 | "(Taper)(0.7Flutes) ""Size[-]""[1 °30′]""[-]""[6]""[1.01]""[38]""[3]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4007-8-1 | "(Taper)(0.7Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[8]""[0.84]""[38]""[3]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4008-10-2 | "(Taper)(0.8Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[10]""[1.15]""[45]""[4]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CTR-4008-8-2 | "(Taper)(0.8Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[8]""[1.08]""[38]""[3]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CTR-4009-10-1 | "(Taper)(0.9Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[10]""[1.07]""[45]""[4]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4009-10-4 | "(Taper)(0.9Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[10]""[1.6]""[45]""[4]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4009-6-3 | "(Taper)(0.9Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[6]""[1.21]""[38]""[3]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4009-8-1 | "(Taper)(0.9Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[8]""[1.04]""[38]""[3]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4011-12-3 | "(Taper)(1.1Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[12]""[1.73]""[45]""[4]" | 7,854 円 | | 7,854 円 | |
| C-CTR-4011-8-2 | "(Taper)(1.1Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[8]""[1.38]""[45]""[4]" | 7,722 円 | | 7,722 円 | |
| C-CTR-4012-12-2 | "(Taper)(1.2Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[12]""[1.62]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4012-16-2 | "(Taper)(1.2Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[16]""[1.76]""[55]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4015-10-15 | "(Taper)(1.5Flutes) ""Size[-]""[45 ′]""[-]""[10]""[1.76]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4015-8-15 | "(Taper)(1.5Flutes) ""Size[-]""[45 ′]""[-]""[8]""[1.71]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4016-20-1 | "(Taper)(1.6Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[20]""[1.95]""[60]""[4]" | 7,788 円 | | 7,788 円 | |
| C-CTR-4018-10-15 | "(Taper)(1.8Flutes) ""Size[-]""[45′]""[-]""[10]""[2.06]""[45]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4019-20-4 | "(Taper)(1.9Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[20]""[3.3]""[60]""[4]" | 8,448 円 | | 8,448 円 | |
| C-CTR-4025-10-1 | "(Taper)(2.5Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[10]""[2.67]""[55]""[6]" | 8,943 円 | | 8,943 円 | |
| C-CTR-4025-10-4 | "(Taper)(2.5Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[10]""[3.2]""[55]""[6]" | 8,943 円 | | 8,943 円 | |
| C-CTR-4025-12-3 | "(Taper)(2.5Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[12]""[3.13]""[55]""[6]" | 8,943 円 | | 8,943 円 | |
| C-CTR-4025-16-3 | "(Taper)(2.5Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[16]""[3.34]""[60]""[6]" | 8,943 円 | | 8,943 円 | |
| C-CTR-4030-20-2 | "(Taper)(3Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[20]""[3.7]""[70]""[6]" | 9,774 円 | | 9,774 円 | |
| C-CTRB-4008-10-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.4]""[30′]""[-]""[10]""[0.97]""[45]""[4]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4008-10-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.4]""[2°]""[-]""[10]""[1.47]""[45]""[4]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4008-6-3 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.4]""[1°30′]""[-]""[6]""[1.09]""[38]""[3]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4008-8-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.4]""[2°]""[-]""[8]""[1.33]""[38]""[3]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4012-20-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.6]""[2°]""[-]""[20]""[2.55]""[55]""[4]" | 11,022 円 | | 11,022 円 | |
| C-CTRB-4025-16-2 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[1°]""[-]""[16]""[3.02]""[60]""[6]" | 13,167 円 | | 13,167 円 | |
商品合計
(内 税)
|
505,221 円
(45,929 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
505,221 円 |
|
|