| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CRE-2020-03-24 | "(RadiusTaper)(2Flutes) ""Size[-]""[12°]""[0.3]""[5]""[4.13]""[45]""[6]" | 9,497 円 | | 9,497 円 | |
| C-CRT-4040-05-2 | "(RadiusTaper)(4Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[0.5]""[15]""[4.52]""[50]""[6]" | 11,781 円 | | 11,781 円 | |
| C-CRT-4050-05-3 | "(RadiusTaper)(5Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[0.5]""[20]""[6.05]""[60]""[8]" | 13,794 円 | | 13,794 円 | |
| C-CRT-4060-05-2 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[0.5]""[20]""[6.7]""[60]""[8]" | 15,246 円 | | 15,246 円 | |
| C-CRT-4100-15-3 | "(RadiusTaper)(10Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[1.5]""[35]""[11.83]""[90]""[12]" | 24,901 円 | | 24,901 円 | |
| C-CTE-2002-20 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[0.2]""[10°]""[-]""[0.8]""[0.48]""[38]""[3]" | 14,520 円 | | 14,520 円 | |
| C-CTE-2008-3 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[0.8]""[1°30′]""[-]""[3]""[0.96]""[38]""[3]" | 7,999 円 | | 7,999 円 | |
| C-CTE-2010-8 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[1]""[4°]""[-]""[4]""[1.56]""[45]""[4]" | 7,761 円 | | 7,761 円 | |
| C-CTE-2020-30 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[2]""[15°]""[-]""[6]""[5.22]""[50]""[6]" | 13,622 円 | | 13,622 円 | |
| C-CTR-4006-4-4 | "(Taper)(0.6Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[4]""[0.88]""[38]""[3]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CTR-4012-20-1 | "(Taper)(1.2Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[20]""[1.55]""[55]""[4]" | 8,580 円 | | 8,580 円 | |
| C-CTR-4012-20-4 | "(Taper)(1.2Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[20]""[2.6]""[55]""[4]" | 8,580 円 | | 8,580 円 | |
| C-CTR-4016-20-6 | "(Taper)(1.6Flutes) ""Size[-]""[3°]""[-]""[20]""[3.7]""[60]""[6]" | 8,177 円 | | 8,177 円 | |
| C-CTR-4020-10-15 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[-]""[45′]""[-]""[10]""[2.26]""[45]""[4]" | 7,788 円 | | 7,788 円 | |
| C-CTR-4025-12-1 | "(Taper)(2.5Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[12]""[2.71]""[60]""[6]" | 8,943 円 | | 8,943 円 | |
| C-CTR-4025-20-2 | "(Taper)(2.5Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[20]""[3.2]""[70]""[6]" | 8,943 円 | | 8,943 円 | |
| C-CTR-4030-30-2 | "(Taper)(3Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[30]""[4.05]""[70]""[6]" | 9,774 円 | | 9,774 円 | |
商品合計
(内 税)
|
186,083 円
(16,916 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
186,083 円 |
|
|