| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CTR-4006-6-1 | "(Taper)(0.6Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[6]""[0.7]""[38]""[3]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CTR-4008-6-1 | "(Taper)(0.8Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[6]""[0.9]""[38]""[3]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| C-CTR-4009-6-1 | "(Taper)(0.9Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[6]""[1]""[38]""[3]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4010-12-6 | "(Taper)(1Flutes) ""Size[-]""[3°]""[-]""[12]""[2.26]""[45]""[4]" | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| C-CTR-4010-16-1 | "(Taper)(1Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[16]""[1.28]""[50]""[4]" | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| C-CTR-4010-16-6 | "(Taper)(1Flutes) ""Size[-]""[3°]""[-]""[16]""[2.68]""[50]""[4]" | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| C-CTR-4012-8-15 | "(Taper)(1.2Flutes) ""Size[-]""[45′]""[-]""[8]""[1.41]""[45]""[4]" | 7,062 円 | | 7,062 円 | |
| C-CTR-4013-12-3 | "(Taper)(1.3Flutes) ""Size[-]""[1 °30 ′]""[-]""[12]""[1.93]""[45]""[4]" | 7,854 円 | | 7,854 円 | |
| C-CTR-4013-12-4 | "(Taper)(1.3Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[12]""[2.14]""[45]""[4]" | 7,854 円 | | 7,854 円 | |
| C-CTR-4014-12-3 | "(Taper)(1.4Flutes) ""Size[-]""[1 °30 ′]""[-]""[1 2]""[2.03]""[45]""[4]" | 7,854 円 | | 7,854 円 | |
| C-CTR-4014-12-4 | "(Taper)(1.4Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[1 2]""[2.24]""[45]""[4]" | 7,854 円 | | 7,854 円 | |
| C-CTR-4014-16-3 | "(Taper)(1.4Flutes) ""Size[-]""[1 °30 ′]""[-]""[16]""[2.24]""[55]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4014-16-4 | "(Taper)(1.4Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[16]""[2.52]""[55]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4015-10-4 | "(Taper)(1.5Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[10]""[2.2]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4015-12-4 | "(Taper)(1.5Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[12]""[2.34]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4015-16-3 | "(Taper)(1.5Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[16]""[2.34]""[55]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4015-8-1 | "(Taper)(1.5Flutes) ""Size[-]""[30 ′]""[-]""[8]""[1.64]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4016-20-3 | "(Taper)(1.6Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[20]""[2.65]""[60]""[4]" | 7,788 円 | | 7,788 円 | |
| C-CTR-4016-20-4 | "(Taper)(1.6Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[20]""[3]""[60]""[4]" | 7,788 円 | | 7,788 円 | |
| C-CTR-4016-8-1 | "(Taper)(1.6Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[8]""[1.74]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4017-12-4 | "(Taper)(1.7Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[12]""[2.54]""[45]""[4]" | 7,986 円 | | 7,986 円 | |
| C-CTR-4017-16-4 | "(Taper)(1.7Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[16]""[2.82]""[55]""[4]" | 7,986 円 | | 7,986 円 | |
| C-CTR-4018-10-3 | "(Taper)(1.8Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[10]""[2.32]""[45]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4018-10-4 | "(Taper)(1.8Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[10]""[2.5]""[45]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4018-16-4 | "(Taper)(1.8Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[16]""[2.92]""[55]""[4]" | 7,326 円 | | 7,326 円 | |
| C-CTR-4018-8-1 | "(Taper)(1.8Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[8]""[1.94]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4019-16-4 | "(Taper)(1.9Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[16]""[3.02]""[55]""[4]" | 7,986 円 | | 7,986 円 | |
| C-CTR-4019-8-1 | "(Taper)(1.9Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[8]""[2.04]""[45]""[4]" | 7,854 円 | | 7,854 円 | |
| C-CTR-4020-10-3 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[10]""[2.52]""[45]""[4]" | 7,788 円 | | 7,788 円 | |
| C-CTR-4020-10-4 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[10]""[2.7]""[45]""[4]" | 7,788 円 | | 7,788 円 | |
| C-CTR-4020-16-3 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[16]""[2.84]""[55]""[4]" | 7,788 円 | | 7,788 円 | |
| C-CTR-4020-8-1 | "(Taper)(2Flutes) ""Size[-]""[30′]""[-]""[8]""[2.14]""[45]""[4]" | 7,194 円 | | 7,194 円 | |
| C-CTR-4025-20-2 | "(Taper)(2.5Flutes) ""Size[-]""[1°]""[-]""[20]""[3.2]""[70]""[6]" | 8,943 円 | | 8,943 円 | |
| C-CTR-4030-25-4 | "(Taper)(3Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[25]""[4.75]""[70]""[6]" | 9,774 円 | | 9,774 円 | |
| C-CTR-4030-40-3 | "(Taper)(3Flutes) ""Size[-]""[1°30′]""[-]""[40]""[5.09]""[80]""[6]" | 10,810 円 | | 10,810 円 | |
| C-CTR-4030-40-4 | "(Taper)(3Flutes) ""Size[-]""[2°]""[-]""[40]""[5.79]""[80]""[8]" | 11,325 円 | | 11,325 円 | |
| C-CTRB-4008-6-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.4]""[45′]""[-]""[6]""[0.95]""[38]""[3]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4010-10-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[45′]""[-]""[10]""[1.25]""[45]""[4]" | 10,758 円 | | 10,758 円 | |
| C-CTRB-4010-20-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[45′]""[-]""[20]""[1.51]""[55]""[4]" | 11,022 円 | | 11,022 円 | |
| C-CTRB-4012-12-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.6]""[45′]""[-]""[12]""[1.5]""[45]""[4]" | 10,890 円 | | 10,890 円 | |
| C-CTRB-4015-8-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[45′]""[-]""[8]""[1.69]""[45]""[4]" | 10,956 円 | | 10,956 円 | |
| C-CTRB-4016-10-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.8]""[30′]""[-]""[10]""[1.76]""[45]""[4]" | 11,682 円 | | 11,682 円 | |
| C-CTRB-4016-12-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.8]""[30′]""[-]""[12]""[1.8]""[45]""[4]" | 11,682 円 | | 11,682 円 | |
| C-CTRB-4016-16-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.8]""[30′]""[-]""[16]""[1.87]""[55]""[4]" | 11,682 円 | | 11,682 円 | |
| C-CTRB-4018-12-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.9]""[30′]""[-]""[12]""[1.99]""[45]""[4]" | 11,682 円 | | 11,682 円 | |
| C-CTRB-4018-8-15 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.9]""[45′]""[-]""[8]""[1.99]""[45]""[4]" | 10,956 円 | | 10,956 円 | |
| C-CTRB-4025-10-3 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[1°30′]""[-]""[10]""[2.96]""[60]""[6]" | 13,167 円 | | 13,167 円 | |
| C-CTRB-4025-16-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.25]""[2°]""[-]""[16]""[3.53]""[60]""[6]" | 13,167 円 | | 13,167 円 | |
商品合計
(内 税)
|
414,028 円
(37,638 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
414,028 円 |
|
|