| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-UMD-2028-030 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.28]""[3]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2029-030 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.29]""[3]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2030-050 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.3]""[5]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2033-050 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.33]""[5]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2062-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.62]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2087-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.87]""[10]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2088-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.88]""[10]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2097-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.97]""[10]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2098-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.98]""[10]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2165-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.65]""[12]""[38]""[3]" | 1,960 円 | | 1,960 円 | |
| C-UMD-2225-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.25]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2265-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.65]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2295-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.95]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2360-200 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[3.6]""[20]""[60]""[4]" | 4,210 円 | | 4,210 円 | |
| C-UMD-2385-200 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[3.85]""[20]""[60]""[4]" | 5,009 円 | | 5,009 円 | |
| C-UMD-2415-300 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[4.15]""[30]""[80]""[6]" | 6,316 円 | | 6,316 円 | |
| CPRL-2030-26 | [3] [26] [6] [2.8] [11°] [100] [6] [-] [-] [-] | 5,148 円 | | 5,148 円 | |
| CPRL-2030-32 | [3] [32] [6] [2.8] [11°] [100] [6] [-] [-] [-] | 5,676 円 | | 5,676 円 | |
| CPS-2003 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.3]""[0.9]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 4,276 円 | | 4,276 円 | |
| CZS-4015-0400 | [1.5] [4] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,554 円 | | 4,554 円 | |
| HLB-2005-010SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.25]""[1]""[0.4]""[0.47]""[16°]""[45]""[4]" | 6,534 円 | | 6,534 円 | |
| HLB-2006-010SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.3]""[1]""[0.48]""[0.57]""[16°]""[45]""[4]" | 6,534 円 | | 6,534 円 | |
| HLB-2010-060SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.5]""[6]""[0.8]""[0.96]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HLB-2015-080SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.75]""[8]""[1.2]""[1.44]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HLS-2005-080 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.5]""[8]""[0.7]""[0.48]""[16°]""[45]""[4]" | 4,356 円 | | 4,356 円 | |
| HRRS-4020-05-06S | [2] [R0.5] [6] [2] [1.91] [16°] [45] [4] [33.0] [-] | 6,930 円 | | 6,930 円 | |
| HTNB-2003-030-2 | [R0.15] [1°] [3] [−] [0.24] [−] [16°] [50] [4] [A] | 7,999 円 | | 7,999 円 | |
| HTNB-2004-030-3 | [R0.2] [1°30′] [3] [−] [0.32] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2008-080-1 | [R0.4] [30′] [8] [1.2] [0.64] [0.76] [16°] [50] [4] [B] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2008-080-2 | [R0.4] [1°] [8] [1.2] [0.64] [0.76] [16°] [50] [4] [B] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2008-120-3 | [R0.4] [1°30′] [12] [1.2] [0.64] [0.76] [16°] [60] [4] [B] | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| HTNB-2010-200-2 | [R0.5] [1°] [20] [1.5] [0.8] [0.95] [16°] [60] [4] [B] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2010-200-3 | [R0.5] [1°30′] [20] [1.5] [0.8] [0.95] [16°] [60] [4] [B] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2040-400-1 | [R2] [30′] [40] [6] [3.2] [3.87] [16°] [80] [6] [B] | 9,900 円 | | 9,900 円 | |
商品合計
(内 税)
|
162,977 円
(14,816 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
162,977 円 |
|
|