| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CES-4030S | "(Square)(4Flutes) ""Size[3]""[8]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[6]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| C-CES-4040S | "(Square)(4Flutes) ""Size[4]""[11]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[6]" | 3,405 円 | | 3,405 円 | |
| C-CHES-2004-0100 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.4]""[1]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,405 円 | | 3,405 円 | |
| C-CHM-2014-035 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.4]""[3.5]""[2.1]""[1.34]""[18°]""[50]""[6]" | 5,755 円 | | 5,755 円 | |
| C-CHM-2019-048 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.9]""[4.8]""[2.9]""[1.81]""[17.5°]""[50]""[6]" | 5,755 円 | | 5,755 円 | |
| C-CRB-2010-30 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[15°]""[-]""[2]""[1.84]""[45]""[4]" | 9,900 円 | | 9,900 円 | |
| C-CRT-4100-05-2 | "(RadiusTaper)(10Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[0.5]""[35]""[11.22]""[90]""[12]" | 24,901 円 | | 24,901 円 | |
| C-UMD-2017-020 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.17]""[2]""[38]""[3]" | 3,557 円 | | 3,557 円 | |
| CRN-ES-4030-1200 | "(Square)(4Flutes) ""Size[3]""[12]""[-]""[-]""[11°]""[55]""[6]" | 4,501 円 | | 4,501 円 | |
| CRN-ES-4060-2400 | "(Square)(4Flutes) ""Size[6]""[24]""[-]""[-]""[-]""[65]""[6]" | 5,445 円 | | 5,445 円 | |
| CRN-ES-4080-2400 | "(Square)(4Flutes) ""Size[8]""[24]""[-]""[-]""[-]""[80]""[8]" | 6,256 円 | | 6,256 円 | |
| CRN-ES-4120-3600 | "(Square)(4Flutes) ""Size[12]""[36]""[-]""[-]""[-]""[100]""[12]" | 10,454 円 | | 10,454 円 | |
| CZS-4105-2200 | [10.5] [22] [16°] [100] [12] [-] [-] [-] [-] [-] | 13,860 円 | | 13,860 円 | |
| HB-2015-0150S | [R0.75] [1.5] [16°] [40] [4] [31.5] [-] [-] [-] [-] | 3,564 円 | | 3,564 円 | |
| ITB338-2015-0200A | "(Ball)(2Flutes) ""Size[]""[2]""[16度]""[38]""[3]""[-]""[-]" | 2,838 円 | | 2,838 円 | |
商品合計
(内 税)
|
106,922 円
(9,720 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
106,922 円 |
|
|