| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CHES-2080-3200 | "(Square)(2Flutes) ""Size[8]""[32]""[-]""[-]""[-]""[80]""[8]" | 9,075 円 | | 9,075 円 | |
| C-CHES-2100-4000 | "(Square)(2Flutes) ""Size[10]""[40]""[-]""[-]""[-]""[90]""[10]" | 10,454 円 | | 10,454 円 | |
| C-CHES-2120-3600 | "(Square)(2Flutes) ""Size[12]""[36]""[-]""[-]""[-]""[90]""[12]" | 9,075 円 | | 9,075 円 | |
| C-CHES-2120-4800 | "(Square)(2Flutes) ""Size[12]""[48]""[-]""[-]""[-]""[100]""[12]" | 15,609 円 | | 15,609 円 | |
| C-CHES-4080-3200 | "(Square)(4Flutes) ""Size[8]""[32]""[-]""[-]""[-]""[80]""[8]" | 10,164 円 | | 10,164 円 | |
| C-CHM-2001-003 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.1]""[*]""[0.3]""[-]""[15°]""[50]""[6]" | 7,623 円 | | 7,623 円 | |
| C-CHM-2005-013 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.5]""[1.3]""[0.8]""[0.48]""[15°]""[50]""[6]" | 5,755 円 | | 5,755 円 | |
| C-CHM-2011-055 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.1]""[5.5]""[1.7]""[1.04]""[18.5°]""[50]""[6]" | 7,279 円 | | 7,279 円 | |
| C-CHM-2015-038 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.5]""[3.8]""[2.3]""[1.44]""[18°]""[50]""[6]" | 4,851 円 | | 4,851 円 | |
| C-CRB-2030-30 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1.5]""[15°]""[-]""[6]""[5.52]""[60]""[8]" | 14,665 円 | | 14,665 円 | |
| C-CRB-2040-30 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R2]""[15°]""[-]""[8]""[7.36]""[70]""[10]" | 19,602 円 | | 19,602 円 | |
| C-CRE-2010-03-20 | "(RadiusTaper)(1Flutes) ""Size[-]""[10°]""[0.3]""[2]""[1.71]""[38]""[3]" | 8,844 円 | | 8,844 円 | |
| C-CRT-4030-05-3 | "(RadiusTaper)(3Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[0.5]""[10]""[3.52]""[50]""[6]" | 11,781 円 | | 11,781 円 | |
| C-CRT-4030-05-5 | "(RadiusTaper)(3Flutes) ""Size[-]""[2゜30′]""[0.5]""[10]""[3.87]""[50]""[6]" | 11,781 円 | | 11,781 円 | |
| C-CRT-4040-05-3 | "(RadiusTaper)(4Flutes) ""Size[-]""[1゜30′]""[0.5]""[15]""[4.79]""[50]""[6]" | 11,781 円 | | 11,781 円 | |
| C-CRT-4050-05-2 | "(RadiusTaper)(5Flutes) ""Size[-]""[1゜]""[0.5]""[20]""[5.7]""[60]""[6]" | 13,167 円 | | 13,167 円 | |
| C-CRT-4060-05-5 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[2゜30′]""[0.5]""[20]""[7.75]""[60]""[8]" | 15,246 円 | | 15,246 円 | |
| C-CRT-4060-10-5 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[2゜30′]""[1]""[20]""[7.75]""[60]""[8]" | 15,609 円 | | 15,609 円 | |
| C-CRT-4080-05-5 | "(RadiusTaper)(8Flutes) ""Size[-]""[2゜30]""[0.5]""[25]""[10.18]""[75]""[12]" | 24,466 円 | | 24,466 円 | |
| C-CRT-4080-10-5 | "(RadiusTaper)(8Flutes) ""Size[-]""[2゜30]""[1]""[25]""[10.18]""[75]""[12]" | 24,466 円 | | 24,466 円 | |
| C-CRT-4100-15-1 | "(RadiusTaper)(10Flutes) ""Size[-]""[30′]""[1.5]""[35]""[10.61]""[90]""[12]" | 24,901 円 | | 24,901 円 | |
| C-CTB-2006-20 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.3]""[10°]""[-]""[3]""[1.58]""[40]""[4]" | 11,880 円 | | 11,880 円 | |
| C-CTB-2010-6 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[3°]""[-]""[3]""[1.26]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-CTB-2015-1 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[30′]""[-]""[6]""[1.59]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-CTB-2015-6 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[3°]""[-]""[6]""[2.05]""[40]""[4]" | 9,240 円 | | 9,240 円 | |
| C-CTB-2020-3 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1]""[1°30′]""[-]""[8]""[2.37]""[40]""[4]" | 9,900 円 | | 9,900 円 | |
| C-CTB-2020-4 | "(TaperBall)(2Flutes) ""Size[R1]""[2°]""[-]""[8]""[2.49]""[40]""[4]" | 9,900 円 | | 9,900 円 | |
| C-UMD-2041-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.41]""[7]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2043-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.43]""[7]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2045-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.45]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2060-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.6]""[7]""[38]""[3]" | 1,960 円 | | 1,960 円 | |
| C-UMD-2065-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.65]""[7]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2108-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.08]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2109-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.09]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2113-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.13]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2131-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.31]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2140-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.4]""[10]""[38]""[3]" | 1,815 円 | | 1,815 円 | |
| C-UMD-2146-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.46]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2148-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.48]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2156-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.56]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2157-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.57]""[10]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| CRN-ES-2040-1600 | "(Square)(2Flutes) ""Size[4]""[16]""[-]""[-]""[11°]""[55]""[6]" | 4,356 円 | | 4,356 円 | |
| CRN-ES-4040-1600 | "(Square)(4Flutes) ""Size[4]""[16]""[-]""[-]""[11°]""[55]""[6]" | 4,719 円 | | 4,719 円 | |
| CZS-4020-0300 | [2] [3] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,158 円 | | 4,158 円 | |
| CZS-4055-1300 | [5.5] [13] [16°] [60] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| CZS-4060-1300 | [6] [13] [-] [60] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 5,742 円 | | 5,742 円 | |
| CZS-4115-2200 | [11.5] [22] [16°] [100] [12] [-] [-] [-] [-] [-] | 13,860 円 | | 13,860 円 | |
| CZS-4120-2600 | [12] [26] [-] [100] [12] [-] [-] [-] [-] [-] | 12,738 円 | | 12,738 円 | |
| HLB-2005-025SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.25]""[2.5]""[0.4]""[0.47]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HRRS-4100-20-30S | [10] [R2] [30] [10] [9.92] [-] [65] [10] [31.5] [-] | 14,520 円 | | 14,520 円 | |
商品合計
(内 税)
|
441,853 円
(40,168 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
441,853 円 |
|
|