| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CER-2018-25 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.8]""[25]""[2.7]""[1.71]""[11°]""[60]""[4]" | 4,118 円 | | 4,118 円 | |
| C-CER-2025-18 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2.5]""[18]""[3.7]""[2.41]""[11°]""[55]""[4]" | 3,088 円 | | 3,088 円 | |
| C-CRS-2160-20 | "(Radius)(2Flutes) ""Size[16]""[R2]""[32]""[110]""[16]""[-]""[-]" | 34,049 円 | | 34,049 円 | |
| C-UMD-2031-050 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.31]""[5]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2390-200 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[3.9]""[20]""[60]""[4]" | 4,210 円 | | 4,210 円 | |
| C-UMD-2480-300 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[4.8]""[30]""[80]""[6]" | 6,897 円 | | 6,897 円 | |
| CPR-2006-6 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.6]""[6]""[1.2]""[0.55]""[11°]""[38]""[3]" | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPR-2007-4 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.7]""[4]""[1.4]""[0.65]""[11°]""[38]""[3]" | 4,026 円 | | 4,026 円 | |
| CPR-2009-6 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.9]""[6]""[1.8]""[0.85]""[11°]""[45]""[4]" | 3,366 円 | | 3,366 円 | |
| CPR-2010-10 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[10]""[2]""[0.9]""[11°]""[45]""[4]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| CPR-2010-12 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[12]""[2]""[0.9]""[11°]""[45]""[4]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| CPR-2010-16 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[16]""[2]""[0.9]""[11°]""[50]""[4]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| CPR-2010-21 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[21]""[2]""[0.9]""[11°]""[55]""[4]" | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPR-2010-6 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[6]""[2]""[0.9]""[11°]""[45]""[4]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| CPR-2010-8 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[8]""[2]""[0.9]""[11°]""[45]""[4]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| CPR-2012-10 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.2]""[10]""[2.4]""[1.1]""[11°]""[45]""[4]" | 3,366 円 | | 3,366 円 | |
| CPR-2012-12 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.2]""[12]""[2.4]""[1.1]""[11°]""[50]""[4]" | 3,366 円 | | 3,366 円 | |
| CPR-2012-6 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.2]""[6]""[2.4]""[1.1]""[11°]""[45]""[4]" | 3,366 円 | | 3,366 円 | |
| CPR-2012-8 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.2]""[8]""[2.4]""[1.1]""[11°]""[45]""[4]" | 3,366 円 | | 3,366 円 | |
| CPR-2020-14 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[14]""[4]""[1.9]""[11°]""[50]""[4]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| CPR-2020-21 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[21]""[4]""[1.9]""[11°]""[55]""[4]" | 3,326 円 | | 3,326 円 | |
| CPR-2020-26 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[26]""[4]""[1.9]""[11°]""[55]""[4]" | 3,366 円 | | 3,366 円 | |
| CPR-2020-32 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[32]""[4]""[1.9]""[11°]""[70]""[4]" | 4,026 円 | | 4,026 円 | |
| CPR-2040-12 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[4]""[12]""[8]""[3.8]""[11°]""[70]""[6]" | 4,573 円 | | 4,573 円 | |
| CPR-2040-18 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[4]""[18]""[8]""[3.8]""[11°]""[70]""[6]" | 4,573 円 | | 4,573 円 | |
| CPR-2040-21 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[4]""[21]""[8]""[3.8]""[11°]""[70]""[6]" | 4,573 円 | | 4,573 円 | |
| CPR-2040-52 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[4]""[52]""[8]""[3.8]""[11°]""[100]""[6]" | 6,171 円 | | 6,171 円 | |
| HB-2040-0400S | [R2] [4] [16°] [45] [6] [30.5] [-] [-] [-] [-] | 3,471 円 | | 3,471 円 | |
| HLB-2004-015S | [R0.2] [1.5] [0.32] [0.37] [16°] [40] [4] [29.5] [-] [-] | 4,514 円 | | 4,514 円 | |
| HLB-2005-040 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.25]""[4]""[0.4]""[0.47]""[16°]""[45]""[4]" | 4,435 円 | | 4,435 円 | |
| HLB-2005-045 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.25]""[4.5]""[0.4]""[0.47]""[16°]""[45]""[4]" | 4,514 円 | | 4,514 円 | |
| HLB-2005-060-6 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.25]""[6]""[0.4]""[0.47]""[16°]""[50]""[6]" | 5,781 円 | | 5,781 円 | |
| HLB-2006-100-6 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.3]""[10]""[0.48]""[0.57]""[16°]""[50]""[6]" | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HLB-2010-025S | [R0.5] [2.5] [0.8] [0.96] [16°] [40] [4] [29.5] [-] [-] | 2,851 円 | | 2,851 円 | |
| HLB-2010-100-6 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.5]""[10]""[0.8]""[0.96]""[16°]""[50]""[6]" | 4,514 円 | | 4,514 円 | |
| HLB-2030-080S | [R1.5] [8] [2.4] [2.91] [16°] [40] [4] [28.0] [-] [-] | 3,564 円 | | 3,564 円 | |
| HLRS-2002-005-010E | [0.2] [R0.05] [1] [0.2] [0.17] [16°] [50] [4] [-] [-] | 8,131 円 | | 8,131 円 | |
| HLRS-2003-005-010E | [0.3] [R0.05] [1] [0.3] [0.27] [16°] [50] [4] [-] [-] | 7,834 円 | | 7,834 円 | |
| HLRS-2004-005-040E | [0.4] [R0.05] [4] [0.4] [0.38] [16°] [50] [4] [-] [-] | 5,220 円 | | 5,220 円 | |
| HLRS-2005-01-040 | [0.5] [R0.1] [4] [0.5] [0.48] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,250 円 | | 4,250 円 | |
| HLRS-2005-01-060 | [0.5] [R0.1] [6] [0.5] [0.48] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,250 円 | | 4,250 円 | |
| HLRS-2006-01-040E | [0.6] [R0.1] [4] [0.6] [0.58] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,672 円 | | 4,672 円 | |
| HLRS-2010-01-040E | [1] [R0.1] [4] [1] [0.95] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,527 円 | | 4,527 円 | |
| HLRS-2010-01-060 | [1] [R0.1] [6] [1] [0.95] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,474 円 | | 4,474 円 | |
| HLRS-2010-01-080 | [1] [R0.1] [8] [1] [0.95] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,474 円 | | 4,474 円 | |
| HLRS-2010-02-040E | [1] [R0.2] [4] [1] [0.95] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,527 円 | | 4,527 円 | |
| HLRS-2010-02-060 | [1] [R0.2] [6] [1] [0.95] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,474 円 | | 4,474 円 | |
| HLRS-2010-02-080 | [1] [R0.2] [8] [1] [0.95] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,474 円 | | 4,474 円 | |
| HLRS-2020-01-040 | [2] [R0.1] [4] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,389 円 | | 4,389 円 | |
| HLRS-2020-01-040E | [2] [R0.1] [4] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,831 円 | | 4,831 円 | |
| HLRS-2020-01-060 | [2] [R0.1] [6] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,389 円 | | 4,389 円 | |
| HLRS-2020-01-060E | [2] [R0.1] [6] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,831 円 | | 4,831 円 | |
| HLRS-2020-01-080 | [2] [R0.1] [8] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,620 円 | | 4,620 円 | |
| HLRS-2020-01-100E | [2] [R0.1] [10] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 5,082 円 | | 5,082 円 | |
| HLRS-2020-01-260 | [2] [R0.1] [26] [2] [1.92] [16°] [70] [4] [-] [-] | 4,620 円 | | 4,620 円 | |
| HLRS-2020-02-040 | [2] [R0.2] [4] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,389 円 | | 4,389 円 | |
| HLRS-2020-02-040E | [2] [R0.2] [4] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,831 円 | | 4,831 円 | |
| HLRS-2020-02-060 | [2] [R0.2] [6] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,389 円 | | 4,389 円 | |
| HLRS-2020-02-060E | [2] [R0.2] [6] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,831 円 | | 4,831 円 | |
| HLRS-2020-02-100 | [2] [R0.2] [10] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,620 円 | | 4,620 円 | |
| HLRS-2020-02-100E | [2] [R0.2] [10] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 5,082 円 | | 5,082 円 | |
| HLRS-2020-02-260 | [2] [R0.2] [26] [2] [1.92] [16°] [70] [4] [-] [-] | 4,620 円 | | 4,620 円 | |
| HLRS-2020-03-060 | [2] [R0.3] [6] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,389 円 | | 4,389 円 | |
| HLRS-2020-03-080 | [2] [R0.3] [8] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,620 円 | | 4,620 円 | |
| HLRS-2020-03-100E | [2] [R0.3] [10] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 5,082 円 | | 5,082 円 | |
| HLRS-2020-05-040 | [2] [R0.5] [4] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,389 円 | | 4,389 円 | |
| HLRS-2020-05-040E | [2] [R0.5] [4] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,831 円 | | 4,831 円 | |
| HLRS-2020-05-060 | [2] [R0.5] [6] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,389 円 | | 4,389 円 | |
| HLRS-2020-05-080 | [2] [R0.5] [8] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,620 円 | | 4,620 円 | |
| HLRS-2020-05-100 | [2] [R0.5] [10] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 4,620 円 | | 4,620 円 | |
| HLRS-2020-05-100E | [2] [R0.5] [10] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 5,082 円 | | 5,082 円 | |
| HLRS-2040-01-080 | [4] [R0.1] [8] [4] [3.82] [16°] [65] [6] [-] [-] | 5,148 円 | | 5,148 円 | |
| HLRS-2040-01-080E | [4] [R0.1] [8] [4] [3.82] [16°] [65] [6] [-] [-] | 5,662 円 | | 5,662 円 | |
| HLRS-2040-02-080 | [4] [R0.2] [8] [4] [3.82] [16°] [65] [6] [-] [-] | 5,148 円 | | 5,148 円 | |
| HLRS-2040-02-080E | [4] [R0.2] [8] [4] [3.82] [16°] [65] [6] [-] [-] | 5,662 円 | | 5,662 円 | |
| HLRS-2040-03-080E | [4] [R0.3] [8] [4] [3.82] [16°] [65] [6] [-] [-] | 5,662 円 | | 5,662 円 | |
| HLRS-2040-05-080 | [4] [R0.5] [8] [4] [3.82] [16°] [65] [6] [-] [-] | 5,148 円 | | 5,148 円 | |
| HLRS-2040-05-080E | [4] [R0.5] [8] [4] [3.82] [16°] [65] [6] [-] [-] | 5,662 円 | | 5,662 円 | |
| HLS-2005-040 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.5]""[4]""[0.7]""[0.48]""[16°]""[45]""[4]" | 2,613 円 | | 2,613 円 | |
| HRRS-4030-08-09S | [3] [R0.8] [9] [3] [2.91] [16°] [50] [6] [32.0] [-] | 7,128 円 | | 7,128 円 | |
| HTNB-2003-030-1 | [R0.15] [30′] [3] [−] [0.24] [−] [16°] [50] [4] [A] | 7,999 円 | | 7,999 円 | |
| HTNB-2004-030-1 | [R0.2] [30′] [3] [−] [0.32] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2006-160-3 | [R0.3] [1°30′] [16] [0.9] [0.48] [0.56] [16°] [50] [4] [B] | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| HTNB-2010-160-3 | [R0.5] [1°30′] [16] [1.5] [0.8] [0.95] [16°] [50] [4] [B] | 4,989 円 | | 4,989 円 | |
| HTNB-2015-120-2 | [R0.75] [1°] [12] [2.25] [1.2] [1.42] [16°] [60] [4] [B] | 5,227 円 | | 5,227 円 | |
| HTNB-2015-260-3 | [R0.75] [1°30′] [26] [2.25] [1.2] [1.42] [16°] [70] [4] [B] | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| HTNB-2030-260-3 | [R1.5] [1°30′] [26] [4.5] [2.4] [2.89] [16°] [70] [6] [B] | 6,864 円 | | 6,864 円 | |
| HTNB-2030-320-1 | [R1.5] [30′] [32] [4.5] [2.4] [2.89] [16°] [70] [6] [B] | 8,236 円 | | 8,236 円 | |
| HTNB-2040-600-2 | [R2] [1°] [60] [6] [3.2] [3.87] [16°] [120] [6] [B] | 12,672 円 | | 12,672 円 | |
商品合計
(内 税)
|
455,690 円
(41,426 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
455,690 円 |
|
|