| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-UMD-2026-030 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.26]""[3]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2052-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.52]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2056-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.56]""[7]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2060-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.6]""[7]""[38]""[3]" | 1,960 円 | | 1,960 円 | |
| C-UMD-2090-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.9]""[10]""[38]""[3]" | 1,960 円 | | 1,960 円 | |
| C-UMD-2164-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.64]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2169-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.69]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2310-200 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[3.1]""[20]""[60]""[4]" | 4,719 円 | | 4,719 円 | |
| C-UMD-2470-300 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[4.7]""[30]""[80]""[6]" | 5,808 円 | | 5,808 円 | |
| C-UMD-2530-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[5.3]""[40]""[100]""[6]" | 9,728 円 | | 9,728 円 | |
| C-UMD-2540-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[5.4]""[40]""[100]""[6]" | 9,728 円 | | 9,728 円 | |
| C-UMD-2580-400 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[5.8]""[40]""[100]""[6]" | 10,744 円 | | 10,744 円 | |
| CPRL-2015-14 | [1.5] [14] [3] [1.4] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPRL-2030-21 | [3] [21] [6] [2.8] [11°] [100] [6] [-] [-] [-] | 5,148 円 | | 5,148 円 | |
| CPS-2120 | "(Square)(2Flutes) ""Size[12]""[36]""[-]""[-]""[-]""[90]""[12]" | 14,520 円 | | 14,520 円 | |
| CRN-ES-2004-0120 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.4]""[1.2]""[-]""[-]""[11°]""[40]""[4]" | 4,026 円 | | 4,026 円 | |
| CRN-ES-2010-0400 | "(Square)(2Flutes) ""Size[1]""[4]""[-]""[-]""[11°]""[50]""[4]" | 3,267 円 | | 3,267 円 | |
| CRN-ES-2020-0600 | "(Square)(2Flutes) ""Size[2]""[6]""[-]""[-]""[11°]""[45]""[4]" | 2,112 円 | | 2,112 円 | |
| CZS-4010-0150 | [1] [1.5] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,554 円 | | 4,554 円 | |
| CZS-4030-0450 | [3] [4.5] [16°] [60] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,950 円 | | 4,950 円 | |
| CZS-4070-2100 | [7] [21] [16°] [70] [8] [-] [-] [-] [-] [-] | 8,250 円 | | 8,250 円 | |
| CZS-4090-1350 | [9] [13.5] [16°] [80] [10] [-] [-] [-] [-] [-] | 8,712 円 | | 8,712 円 | |
| DCB-2060 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R3]""[30]""[-]""[-]""[-]""[150]""[6]" | 30,690 円 | | 30,690 円 | |
| DCB-2120 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R6]""[55]""[-]""[-]""[-]""[180]""[12]" | 65,340 円 | | 65,340 円 | |
| HB-20006-0006 | [R0.03] [0.06] [11°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 11,523 円 | | 11,523 円 | |
| HB-2003-0030-6 | [R0.15] [0.3] [16°] [50] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 5,544 円 | | 5,544 円 | |
| HB-2006-0060-6 | [R0.3] [0.6] [16°] [50] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 3,643 円 | | 3,643 円 | |
| HB-2010-0100S | [R0.5] [1] [16°] [40] [4] [31.5] [-] [-] [-] [-] | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HB-2015-0150-6 | [R0.75] [1.5] [16°] [50] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| HB-2020-0300 | [R1] [3] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 2,296 円 | | 2,296 円 | |
| HLB-2006-030SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.3]""[3]""[0.48]""[0.57]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HLB-2060-100SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[3]""[10]""[4.8]""[5.91]""[-]""[80]""[6]" | 8,593 円 | | 8,593 円 | |
| HLS-2003-060 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.3]""[6]""[0.4]""[0.28]""[16°]""[45]""[4]" | 8,157 円 | | 8,157 円 | |
| HLS-2003-090 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.3]""[9]""[0.4]""[0.28]""[16°]""[45]""[4]" | 8,632 円 | | 8,632 円 | |
| HLS-2004-040 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.4]""[4]""[0.6]""[0.38]""[16°]""[45]""[4]" | 3,643 円 | | 3,643 円 | |
| HLS-2004-120 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.4]""[12]""[0.6]""[0.38]""[16°]""[45]""[4]" | 8,632 円 | | 8,632 円 | |
| HLS-2005-150 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.5]""[15]""[0.7]""[0.48]""[16°]""[50]""[4]" | 5,544 円 | | 5,544 円 | |
| HLS-2006-040 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.6]""[4]""[0.9]""[0.58]""[16°]""[45]""[4]" | 2,772 円 | | 2,772 円 | |
| HLS-2008-040 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.8]""[4]""[1.2]""[0.78]""[16°]""[45]""[4]" | 3,088 円 | | 3,088 円 | |
| HLS-2015-060 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.5]""[6]""[2.3]""[1.44]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HLS-2020-140 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[14]""[3]""[1.91]""[16°]""[50]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HMS-3030-0600 | "(Square)(3Flutes) ""Size[3]""[6]""[-]""[-]""[16°]""[50]""[6]" | 6,098 円 | | 6,098 円 | |
| HMS-6120-2600 | "(Square)(6Flutes) ""Size[12]""[26]""[-]""[-]""[-]""[75]""[12]" | 16,335 円 | | 16,335 円 | |
| HTNB-2002-030-1 | [R0.1] [30′] [3] [−] [0.16] [−] [16°] [50] [4] [A] | 9,504 円 | | 9,504 円 | |
| HTNB-2003-020-1 | [R0.15] [30′] [2] [−] [0.24] [−] [16°] [50] [4] [A] | 7,603 円 | | 7,603 円 | |
| HTNB-2006-120-3 | [R0.3] [1°30′] [12] [0.9] [0.48] [0.56] [16°] [50] [4] [B] | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| HTNB-2008-080-3 | [R0.4] [1°30′] [8] [1.2] [0.64] [0.76] [16°] [50] [4] [B] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2010-220-1 | [R0.5] [30′] [22] [1.5] [0.8] [0.95] [16°] [60] [4] [B] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2020-200-1 | [R1] [30′] [20] [3] [1.6] [1.91] [16°] [60] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2020-260-1 | [R1] [30′] [26] [3] [1.6] [1.91] [16°] [60] [4] [B] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2020-300-3 | [R1] [1°30′] [30] [3] [1.6] [1.91] [16°] [70] [4] [B] | 6,969 円 | | 6,969 円 | |
商品合計
(内 税)
|
382,218 円
(34,747 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
382,218 円 |
|
|