| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CRS-2250-20 | "(Radius)(2Flutes) ""Size[25]""[R2]""[45]""[120]""[25]""[*]""[*]" | 72,527 円 | | 72,527 円 | |
| C-UMD-2196-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.96]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| CPRB-2015-20 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.75]""[20]""[1.45]""[1.43]""[11°]""[55]""[4]" | 4,118 円 | | 4,118 円 | |
| CPS-2004 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.4]""[1.2]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 4,672 円 | | 4,672 円 | |
| HLB-2003-025-6 | "(LongNeckBall)(2Flutes) ""Size[R0.15]""[2.5]""[0.24]""[0.27]""[16°]""[50]""[6]" | 8,236 円 | | 8,236 円 | |
| HLRS-2020-02-080E | [2] [R0.2] [8] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 5,082 円 | | 5,082 円 | |
| HLRS-2020-05-080E | [2] [R0.5] [8] [2] [1.92] [16°] [50] [4] [-] [-] | 5,082 円 | | 5,082 円 | |
| HTNB-2002-030-3 | [R0.1] [1°30′] [3] [−] [0.16] [−] [16°] [50] [4] [A] | 9,504 円 | | 9,504 円 | |
| HTNB-2004-040-1 | [R0.2] [30′] [4] [−] [0.32] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2005-060-1 | [R0.25] [30′] [6] [−] [0.4] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2006-060-2 | [R0.3] [1°] [6] [0.9] [0.48] [0.56] [16°] [50] [4] [B] | 5,623 円 | | 5,623 円 | |
| HTNB-2006-100-1 | [R0.3] [30′] [10] [0.9] [0.48] [0.56] [16°] [50] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2010-220-2 | [R0.5] [1°] [22] [1.5] [0.8] [0.95] [16°] [60] [4] [B] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2015-360-1 | [R0.75] [30′] [36] [2.25] [1.2] [1.42] [16°] [80] [4] [B] | 7,286 円 | | 7,286 円 | |
| HTNB-2020-200-3 | [R1] [1°30′] [20] [3] [1.6] [1.91] [16°] [60] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2020-400-1 | [R1] [30′] [40] [3] [1.6] [1.91] [16°] [80] [4] [B] | 8,236 円 | | 8,236 円 | |
商品合計
(内 税)
|
162,221 円
(14,747 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
162,221 円 |
|
|