| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-CRE-2060-20-14 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[7°]""[2]""[12]""[8.95]""[70]""[10]" | 22,869 円 | | 22,869 円 | |
| C-CRE-2060-20-30 | "(RadiusTaper)(6Flutes) ""Size[-]""[15°]""[2]""[12]""[12.43]""[70]""[12]" | 29,403 円 | | 29,403 円 | |
| C-UMD-2018-020 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.18]""[2]""[38]""[3]" | 3,557 円 | | 3,557 円 | |
| C-UMD-2043-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.43]""[7]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2055-070 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.55]""[7]""[38]""[3]" | 2,250 円 | | 2,250 円 | |
| C-UMD-2145-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.45]""[10]""[38]""[3]" | 1,815 円 | | 1,815 円 | |
| C-UMD-2181-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.81]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2185-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.85]""[12]""[38]""[3]" | 1,960 円 | | 1,960 円 | |
| C-UMD-2186-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.86]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2192-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[1.92]""[12]""[38]""[3]" | 2,395 円 | | 2,395 円 | |
| C-UMD-2285-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.85]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| CPRL-2010-14 | [1] [14] [2] [0.9] [11°] [80] [4] [-] [-] [-] | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| CPS-2006 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.6]""[1.8]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 3,643 円 | | 3,643 円 | |
| HTNB-2004-060-2 | [R0.2] [1°] [6] [−] [0.32] [−] [16°] [50] [4] [A] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
| HTNB-2006-080-3 | [R0.3] [1°30′] [8] [0.9] [0.48] [0.56] [16°] [50] [4] [B] | 5,623 円 | | 5,623 円 | |
| HTNB-2006-100-2 | [R0.3] [1°] [10] [0.9] [0.48] [0.56] [16°] [50] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2020-220-1 | [R1] [30′] [22] [3] [1.6] [1.91] [16°] [60] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
商品合計
(内 税)
|
105,667 円
(9,606 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
105,667 円 |
|
|