| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-UMD-2029-030 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.29]""[3]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2033-050 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.33]""[5]""[38]""[3]" | 3,121 円 | | 3,121 円 | |
| C-UMD-2088-100 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[0.88]""[10]""[38]""[3]" | 2,831 円 | | 2,831 円 | |
| C-UMD-2265-120 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[2.65]""[12]""[38]""[3]" | 2,541 円 | | 2,541 円 | |
| C-UMD-2360-200 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[3.6]""[20]""[60]""[4]" | 4,210 円 | | 4,210 円 | |
| C-UMD-2385-200 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[3.85]""[20]""[60]""[4]" | 5,009 円 | | 5,009 円 | |
| CZS-4015-0400 | [1.5] [4] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,554 円 | | 4,554 円 | |
| HLB-2010-060SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.5]""[6]""[0.8]""[0.96]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HLB-2015-080SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[0.75]""[8]""[1.2]""[1.44]""[16°]""[45]""[4]" | 6,732 円 | | 6,732 円 | |
| HLS-2005-080 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.5]""[8]""[0.7]""[0.48]""[16°]""[45]""[4]" | 4,356 円 | | 4,356 円 | |
| HTNB-2003-030-2 | [R0.15] [1°] [3] [−] [0.24] [−] [16°] [50] [4] [A] | 7,999 円 | | 7,999 円 | |
| HTNB-2004-030-3 | [R0.2] [1°30′] [3] [−] [0.32] [−] [16°] [50] [4] [A] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2008-080-1 | [R0.4] [30′] [8] [1.2] [0.64] [0.76] [16°] [50] [4] [B] | 5,860 円 | | 5,860 円 | |
| HTNB-2008-120-3 | [R0.4] [1°30′] [12] [1.2] [0.64] [0.76] [16°] [60] [4] [B] | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| HTNB-2010-200-2 | [R0.5] [1°] [20] [1.5] [0.8] [0.95] [16°] [60] [4] [B] | 6,336 円 | | 6,336 円 | |
商品合計
(内 税)
|
75,439 円
(6,858 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
75,439 円 |
|
|