| |
| 品 番 |
品 名 |
税込単価 |
数 量
|
小 計 |
削除 |
| C-UMD-2475-300 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[4.75]""[30]""[80]""[6]" | 6,461 円 | | 6,461 円 | |
| C-UMD-2490-300 | "(UNIMAX DRILL)(-Flutes) ""Size[-]""[-]""[-]""[4.9]""[30]""[80]""[6]" | 5,808 円 | | 5,808 円 | |
| CRN-ES-2002-0060 | "(Square)(2Flutes) ""Size[0.2]""[0.6]""[-]""[-]""[11°]""[40]""[4]" | 4,026 円 | | 4,026 円 | |
| CZS-4020-0600 | [2] [6] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,158 円 | | 4,158 円 | |
| CZS-4080-1900 | [8] [19] [-] [70] [8] [-] [-] [-] [-] [-] | 7,458 円 | | 7,458 円 | |
| CZS-4080-2400 | [8] [24] [-] [70] [8] [-] [-] [-] [-] [-] | 8,250 円 | | 8,250 円 | |
| CZS-4120-2600 | [12] [26] [-] [100] [12] [-] [-] [-] [-] [-] | 12,738 円 | | 12,738 円 | |
| DCB-2030 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R1.5]""[15]""[-]""[-]""[16°]""[80]""[4]" | 22,308 円 | | 22,308 円 | |
| DCB-2050 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R2.5]""[20]""[-]""[-]""[-]""[100]""[5]" | 29,700 円 | | 29,700 円 | |
| DCB-2100 | "(Ball)(2Flutes) ""Size[R5]""[50]""[-]""[-]""[-]""[180]""[10]" | 50,820 円 | | 50,820 円 | |
| HB-2002-0030 | [R0.1] [0.3] [16°] [50] [4] [-] [-] [-] [-] [-] | 5,623 円 | | 5,623 円 | |
| HB-2004-0040-6 | [R0.2] [0.4] [16°] [50] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 4,039 円 | | 4,039 円 | |
| HB-2006-0060S | [R0.3] [0.6] [16°] [40] [4] [31.0] [-] [-] [-] [-] | 3,168 円 | | 3,168 円 | |
| HB-2010-0100-6 | [R0.5] [1] [16°] [50] [6] [-] [-] [-] [-] [-] | 3,405 円 | | 3,405 円 | |
| HB-2015-0150S | [R0.75] [1.5] [16°] [40] [4] [31.5] [-] [-] [-] [-] | 3,564 円 | | 3,564 円 | |
| HB-2080-0800S | [R4] [8] [-] [60] [8] [37.5] [-] [-] [-] [-] | 6,573 円 | | 6,573 円 | |
| HLB-2030-060SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[1.5]""[6]""[2.4]""[2.91]""[16°]""[60]""[6]" | 7,484 円 | | 7,484 円 | |
| HLB-2050-250SE | "(Ball)(2Flutes) ""Size[2.5]""[25]""[4]""[4.91]""[16°]""[70]""[6]" | 8,316 円 | | 8,316 円 | |
| HLS-2003-010 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.3]""[1]""[0.4]""[0.28]""[16°]""[45]""[4]" | 4,989 円 | | 4,989 円 | |
| HLS-2003-020 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.3]""[2]""[0.4]""[0.28]""[16°]""[45]""[4]" | 6,177 円 | | 6,177 円 | |
| HLS-2004-020 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.4]""[2]""[0.6]""[0.38]""[16°]""[45]""[4]" | 3,643 円 | | 3,643 円 | |
| HLS-2005-100 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.5]""[10]""[0.7]""[0.48]""[16°]""[50]""[4]" | 4,356 円 | | 4,356 円 | |
| HLS-2006-020 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.6]""[2]""[0.9]""[0.58]""[16°]""[45]""[4]" | 2,772 円 | | 2,772 円 | |
| HLS-2006-100 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.6]""[10]""[0.9]""[0.58]""[16°]""[45]""[4]" | 5,227 円 | | 5,227 円 | |
| HLS-2007-020 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.7]""[2]""[1]""[0.68]""[16°]""[45]""[4]" | 3,141 円 | | 3,141 円 | |
| HLS-2007-040 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.7]""[4]""[1]""[0.68]""[16°]""[45]""[4]" | 3,141 円 | | 3,141 円 | |
| HLS-2009-060 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.9]""[6]""[1.3]""[0.88]""[16°]""[45]""[4]" | 3,531 円 | | 3,531 円 | |
| HLS-2009-080 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[0.9]""[8]""[1.3]""[0.88]""[16°]""[45]""[4]" | 3,531 円 | | 3,531 円 | |
| HLS-2010-140 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1]""[14]""[1.5]""[0.95]""[16°]""[45]""[4]" | 2,772 円 | | 2,772 円 | |
| HLS-2012-060 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.2]""[6]""[1.8]""[1.14]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HLS-2014-060 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.4]""[6]""[2.1]""[1.34]""[16°]""[45]""[4]" | 3,009 円 | | 3,009 円 | |
| HLS-2014-080 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.4]""[8]""[2.1]""[1.34]""[16°]""[45]""[4]" | 3,009 円 | | 3,009 円 | |
| HLS-2015-080 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[1.5]""[8]""[2.3]""[1.44]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HLS-2020-120 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[12]""[3]""[1.91]""[16°]""[45]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HLS-2020-180 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[18]""[3]""[1.91]""[16°]""[55]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HLS-2020-250 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[25]""[3]""[1.91]""[16°]""[60]""[4]" | 2,930 円 | | 2,930 円 | |
| HLS-2020-400 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[2]""[40]""[3]""[1.91]""[16°]""[90]""[4]" | 5,464 円 | | 5,464 円 | |
| HLS-2030-080 | "(LongNeckSquare)(2Flutes) ""Size[3]""[8]""[4.5]""[2.92]""[16°]""[45]""[6]" | 3,960 円 | | 3,960 円 | |
| HMS-3015-0400 | "(Square)(3Flutes) ""Size[1.5]""[4]""[-]""[-]""[16°]""[45]""[4]" | 4,950 円 | | 4,950 円 | |
| HTNB-2015-160-3 | [R0.75] [1°30′] [16] [2.25] [1.2] [1.42] [16°] [60] [4] [B] | 5,702 円 | | 5,702 円 | |
| HTNB-2020-300-1 | [R1] [30′] [30] [3] [1.6] [1.91] [16°] [70] [4] [B] | 6,969 円 | | 6,969 円 | |
| HTNB-2020-300-2 | [R1] [1°] [30] [3] [1.6] [1.91] [16°] [70] [4] [B] | 6,969 円 | | 6,969 円 | |
| HTNB-2030-200-1 | [R1.5] [30′] [20] [4.5] [2.4] [2.89] [16°] [60] [6] [B] | 6,428 円 | | 6,428 円 | |
| HTNB-2030-260-1 | [R1.5] [30′] [26] [4.5] [2.4] [2.89] [16°] [70] [6] [B] | 6,864 円 | | 6,864 円 | |
| HTNB-2030-520-1 | [R1.5] [30′] [52] [4.5] [2.4] [2.89] [16°] [100] [6] [B] | 10,137 円 | | 10,137 円 | |
商品合計
(内 税)
|
315,290 円
(28,662 円)
|
|
|
送料(税込)
|
0 円 |
|
|
手数料(税込)
|
別途 |
|
|
合計額
|
315,290 円 |
|
|